Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Master Level | Location | |
| 1 | ![]() | Boyka![]() | 400 | 600 | Arena | |
| 2 | ![]() | left2![]() | 400 | 600 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Vagar![]() | 400 | 600 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Blass![]() | 400 | 600 | Karutan 2 | |
| 5 | ![]() | AINOS![]() | 400 | 600 | Karutan 2 | |
| 6 | ![]() | DLYuuki![]() | 400 | 600 | Kanturu | |
| 7 | ![]() | Yuuki![]() | 337 | 600 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | MgYuuki![]() | 311 | 600 | Kanturu | |
| 9 | ![]() | Ashe![]() | 292 | 600 | Arena | |
| 10 | ![]() | XinZhao![]() | 226 | 600 | Arena | |
| 11 | ![]() | SumYuuki![]() | 214 | 600 | Kanturu | |
| 12 | ![]() | RFYuuki![]() | 190 | 600 | Kanturu | |
| 13 | ![]() | YuukiMG![]() | 90 | 600 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | lxlYukilxl![]() | 52 | 600 | Kanturu | |
| 15 | ![]() | Shanks![]() | 5 | 600 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | DLSORO2![]() | 400 | 443 | Arena | |
| 17 | ![]() | bigbai![]() | 368 | 424 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | BMANGELO![]() | 400 | 412 | Noria | |
| 19 | ![]() | BMJIMMY![]() | 400 | 402 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | THELOCO![]() | 400 | 401 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | ADMTHELOCO![]() | 74 | 401 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | TERREMOTO![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | TAMBORCITO![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | ADMG4BRIEL![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 25 | ![]() | XBASTEDX![]() | 358 | 382 | Tarkan | |
| 26 | ![]() | left4![]() | 400 | 327 | Tarkan | |
| 27 | ![]() | Aegon![]() | 400 | 310 | Karutan 2 | |
| 28 | ![]() | LaJefa![]() | 4 | 179 | Karutan 2 | |
| 29 | ![]() | Kaisa![]() | 400 | 157 | Arena | |
| 30 | ![]() | Jindriago![]() | 400 | 105 | Karutan 2 | |
| 31 | ![]() | deygaymer![]() | 400 | 77 | Tarkan | |
| 32 | ![]() | ATENEA![]() | 1 | 56 | Noria | |
| 33 | ![]() | ATHAN![]() | 326 | 24 | Karutan 2 | |
| 34 | ![]() | ElJefe![]() | 162 | 13 | Arena | |
| 35 | ![]() | TuPadre![]() | 400 | 8 | Arena | |
| 36 | ![]() | Luthien![]() | 213 | 4 | Arena | |
| 37 | ![]() | ELFA![]() | 281 | 3 | Arena | |
| 38 | ![]() | RFTHELOCO![]() | 400 | 2 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT







